№ | Название | Формат | Издание | Объём | Соавторы |
I. Монографии | |||||
II. Учебники и учебные пособия | |||||
III. Прочие книги, брошюры и препринты | |||||
1 | Высшее образование как канал социальной инклюзии индивидов с инвалидностью : специальность 22.00.04 "Социальная структура, социальные институты и процессы" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук | печ. | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. – Новосибирск, 201826 с. - Место защиты: Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. Дата защиты: 08.02.2019. | 26 | |
IV. Статьи | |||||
IV.1. Статьи в рецензируемых журналах | |||||
1 | Риски бедности для домохозяйств людей с инвалидностью. – DOI: 10.15372/REG20210409 | печ. | Регион: экономика и социология. – , 2021. – № 4С. 231-259. RSCI, ВАК. | 29 | |
2 | Высшее образование для людей с инвалидностью в России: на пути к инклюзивному формату. – DOI: 10.25205/2542-0429-2018-18-4-254-268 | печ. | Мир экономики и управления. – , 2018. – Т. 18, № 4С. 254-268. ВАК. | 15 | Богомолова Т.Ю. |
3 | Инклюзивное высшее образование как часть жизненной траектории: опыт выпускников НГУ, имеющих инвалидность. – DOI: 10.25205/2542-0429-2017-17-4-201-214 | печ. | Мир экономики и управления. – , 2017. – Т. 17, № 4С. 201-214. ВАК. | 14 | Богомолова Т.Ю. |
4 | Социальная эксклюзия людей с инвалидностью: успешные стратегии преодоления | печ. | Мир экономики и управления. – , 2016. – Т. 16, № 2С. 145-155. | 11 | |
5 | Эксклюзия людей с инвалидностью: воспроизводство неравенства | печ. | Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – , 2016. – № 3С. 134-146. Scopus. | 13 | |
IV.2. Статьи в научных сборниках и других периодических изданиях | |||||
1 | Преодолевая социальную эксклюзию: стратегии людей с инвалидностью | печ. | Исследования молодых учёных: экономическая теория, социология, отраслевая и региональная экономика : сб. ст. / под ред. О.В. Тарасовой, А.А. Горюшкина ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2015С. 137-143. | 7 | |
V. Отчеты | |||||
1 | Российское общество в движении: институциональная среда, структуры, практики и субъекты социальных изменений | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2018. | 41 | Богомолова Т.Ю., Корель Л.В., Бессонова О.Э., Черкашина Т.Ю., Комбаров В.Ю., Альмухаметов Р.Ш., Павлюк Е.А., Диева А.В. |
2 | Российское общество в движении: институциональная среда, структуры, практики и субъекты социальных изменений | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2017. | 23 | Богомолова Т.Ю., Корель Л.В., Бессонова О.Э., Комбаров В.Ю., Альмухаметов Р.Ш., Павлюк Е.А., Диева А.В. |
3 | Общество в движении: трасформация институциональных порядков, модернизация труда и частной жизни, формирование новых социально-экономических неравенств | рук. | ИЭОПП СО РАН - Новосибирск, 2016. | 62 | Богомолова Т.Ю., Корель Л.В., Бессонова О.Э., Михеева А.Р., Ечевская О.Г., Черкашина Т.Ю., Комбаров В.Ю., Альмухаметов Р.Ш., Диева А.В., Павлюк Е.А. |
VI. Изобретения и рацпредложения | |||||
VII. Редактирование | |||||
VIII. Материалы конференций, симпозиумов, семинаров | |||||
1 | The Practices of Developing Relationships Between the Inclusive Education Process Participants: Evidence from a Russian University | эл. | ESA 2017. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association. Athens, Greece, 29 Aug. - 01 Sept. 2017 [Electronic resource]. – Athens : ESA, 2017Mode of access (13.09.17):. | 13 | |
2 | Доступ к высшему образованию для лиц с ограничениями здоровья: ограничения и перспективы инклюзивного образования | эл. | Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость [Электронный ресурс] : V Всероссийский социологический конгресс. 19-21 окт. 2016 г. Москва-Екатеринбург / [отв. ред. В.А. Мансуров] ; Рос. об-во социологов, ИНИОН РАН [и др.]. – Москва : Рос. об-во социологов, 20161 эл. опт. диск (DVD ROM) [С. 6586-6591]. | 1 | |
3 | Социальная эксклюзия людей с ограниченными возможностями: преодоление барьеров | печ. | Мы продолжаем традиции российской статистики = We keep the traditions of Russian statistics : сб. докладов 1-го Открытого российского стат. конгресса (Новосибирск, 20-22 окт. 2015 г.) : в 4 т. Т. 1: Теоретическая и прикладная статистика / отв. за вып. В.В. Глинский, Л.К. Серга ; Рос. ассоц. статистиков РФ, Фед. служба гос. стат. РФ, Новосиб. гос. ун-т экон. и упр. "НИНХ". – Новосибирск : НГУЭУ, 2016С. 533-539. | 7 | |
4 | Successful Strategies of Overcoming Social Exclusion by People with Disabilities | эл. | Differences, Inequalities and Sociological Imagination : ESA 12th Conference, Prague, 25-28 August 2015 : Abstract Book [Electronic resource] / European Sociological Association (ESA), Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). – Prague : Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 2015. – RN26S02d - Inequality in Post-industrial Times: Ethnic MinoritiesUSB flash-drive [P. 1186-1188]. | 1 | |
5 | Социальная эксклюзия людей с ограниченными возможностями: преодоление барьеров = The social exclusion of people with disabilities: overcomming of barriers | печ. | Мы продолжаем традиции российской статистики = We keep the traditions of Russian statistics : материалы 1-го Открытого российского стат. конгресса. Новосибирск, 20-22 окт. 2015 г. / отв. за вып. В.В. Глинский, Л.К. Серга ; Рос. ассоц. статистиков РФ, Фед. служба гос. стат. РФ, Новосиб. гос. ун-т экон. и упр. "НИНХ". – Новосибирск : НГУЭУ, 2015P. 163. | 163 | |
IX. Прочие электронные документы | |||||
X. Сдано в печать |
Коржук С.В.: к.э.н. Маркова В.М.: 21-ноя-2024г. |